

SYNAPSE Un vélo 100% dédié à l’endurance.
La vocation du Synapse est assez claire. L’endurance. Allez loin, longtemps, à un bon rythme, sans avoir le corps meurtri. Ce vélo est fait pour ceux qui roulent toute l’année, quelles que soient les conditions et les distances. Le compagnon idéal de ceux qui aiment explorer de nouvelles routes tous les week-ends, de nouveaux parcours à chaque sortie… Culture Vélo vous aide à mieux connaître ce modèle d’exception.
Technologies
Specifités hi-mod
Les versions Hi-Mod poussent le vice de la performance un peu plus loin. Tout a été pensé pour obtenir une rigidité maximale tout en conservant un poids minimal. Le cadre Hi-Mod est un peu plus léger, un peu plus rigide et plus réactif que la version Synapse Carbon grâce à une superposition spécifique des couches de carbone.
On retrouve sur ces modèles le Power Pyramid qui augmente les performances propres au Hi-mod. Il s’agit d’une division asymétrique du tube de selle au niveau du boitier de pédalier BB30A large de 73 mm. (Les versions autres que Hi-Mod ont les mêmes dimensions mais sans cette séparation du tube)
GAMME Hommes
GAMME Femmes
Géométrie

44 | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 | ||
A | Longueur tube de selle (cm) | 37 | 40,7 | 44,3 | 48 | 52 | 55 | 59 |
B | Longueur tube horizontal | 50,5 | 51,7 | 53,1 | 54,7 | 56,1 | 57,9 | 60,4 |
C | Angle de direction | 70,2° | 70,8° | 71,7° | 71,7° | 73° | 73° | 73° |
D | Angle de selle | 74,7° | 74,6° | 74,3° | 73,9° | 73,5° | 73° | 72,5° |
E | Hauteur dégagement entrejambe (cm) | 68 | 71,2 | 47,2 | 77,3 | 80,4 | 83,3 | 86,8 |
F | Hauteur douille de direction (cm) | 10,3 | 12,2 | 13,7 | 16,1 | 17,3 | 19,7 | 22,9 |
G | Empattement (cm) | 98,9 | 99,6 | 99,4 | 100,8 | 99,5 | 100,9 | 102,8 |
H | Axe BP - axe roue AV (cm) | 59,1 | 59,8 | 59,6 | 60,9 | 59,6 | 60,9 | 62,7 |
I | Longueur bases (cm) | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
J | Hauteur boitier de pédalier (cm) | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,3 | 7,3 | 7 | 7 |
K | Distance sol - boitier de pédalier (cm) | 27 | 27 | 27 | 27,2 | 27,2 | 27,5 | 27,5 |
L | Déport de fourche (cm) | 6 | 6 | 5,5 | 5,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
M | Chasse (cm) | 6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
N | Stack (cm) | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 64 |
O | Reach (cm) | 36,5 | 37,1 | 37,7 | 38,2 | 38,6 | 39,3 | 40,2 |
